| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.54% |
| DENÚNCIAS | 1 | 1.54% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 7.69% |
| SUGESTÕES | 18 | 27.69% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.54% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 21 | 32.31% |
| WEBSITE | 8 | 12.31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM | 27 | 41.54% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 3.08% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 6 | 9.23% |
| 2020 | 1 | 1.54% |
| 2022 | 1 | 1.54% |
| 2023 | 6 | 9.23% |
| 2024 | 16 | 24.62% |
| 2025 | 1 | 1.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 1.54% |
| FEMININO | 1 | 1.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.54% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 64 |
JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA FILHO
Tel: (88)3567-1525
camaraipaumirim@gmail.com
Rua Cel. Gustavo Lima - 230 - Centro - CEP: 63.340-000
de segunda a sextas das 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:06:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?